序号 | 姓名 |
性别 | 执法主体 |
执法类别 |
执法区域 | 执法证号 |
1 | 杨晓云 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030001 |
2 | 张小华 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030002 |
3 | 徐萍 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030003 |
4 | 陆秀梅 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030004 |
5 | 吴明阳 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030005 |
6 | 黄海雁 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030006 |
7 | 赵祖文 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030007 |
8 | 杨丽萍 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030008 |
9 | 黄玲 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030009 |
10 | 赖红莉 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030010 |
11 | 夏琼元 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030011 |
12 | 张瑜琳 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030012 |
13 | 董成鹏 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030013 |
14 | 朱永明 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030014 |
15 | 蔡加文 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030015 |
16 | 李丽琼 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030016 |
17 | 余加文 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030017 |
18 | 施慧 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030018 |
19 | 曾文庭 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030019 |
20 | 何仕昌 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030020 |
21 | 邵姝然 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030021 |
22 | 李利明 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030022 |
23 | 陈春富 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030023 |
24 | 李先学 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030024 |
25 | 罗德来 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030025 |
26 | 李毅 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030026 |
27 | 普建国 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030027 |
28 | 马春祥 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030028 |
29 | 洪明雁 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030029 |
30 | 秦杨 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030030 |
31 | 李学武 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030031 |
32 | 程宗文 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030032 |
33 | 祁小璐 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030033 |
34 | 余琼芬 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030034 |
35 | 罗荣 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030035 |
36 | 叶忠海 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030036 |
37 | 罗永高 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030037 |
38 | 王尚彬 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030038 |
39 | 马明 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030039 |
40 | 龙俊华 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030040 |
41 | 李立荣 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030041 |
42 | 彭长达 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030042 |
43 | 张惠波 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030043 |
44 | 邹顺学 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030044 |
45 | 周英 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030045 |
46 | 陈文武 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030046 |
47 | 方永坤 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030047 |
48 | 海燕 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030048 |
49 | 范凯 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030049 |
50 | 文建华 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030050 |
51 | 林鹏 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030051 |
52 | 石玉珠 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030052 |
53 | 歹正卿 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030053 |
54 | 寸永明 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030054 |
55 | 王健 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030055 |
56 | 王波 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030056 |
57 | 汪明 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030057 |
58 | 王忠福 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030058 |
59 | 李庆霞 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030059 |
60 | 何勇 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030060 |
61 | 杨柳 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030061 |
62 | 罗海涛 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030062 |
63 | 王建明 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030063 |
64 | 杨慧 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030064 |
65 | 杨志刚 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030065 |
66 | 李河山 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030066 |
67 | 宋晓林 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030067 |
68 | 宋彪 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030068 |
69 | 张立宏 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030069 |
70 | 陈世平 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030070 |
71 | 黎昆 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030071 |
72 | 李宏喜 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030072 |
73 | 罗永平 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030073 |
74 | 李朝发 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030074 |
75 | 佘萍 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030075 |
76 | 龚文辉 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030076 |
77 | 方慧菡 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030077 |
78 | 施华 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030078 |
79 | 李祖秀 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030079 |
80 | 刘艳 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030080 |
81 | 王绍锋 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030081 |
82 | 柴承林 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030082 |
83 | 李卫 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030083 |
84 | 罗云川 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030084 |
85 | 沈开明 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030085 |
86 | 刘晔 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030086 |
87 | 祁燕芹 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030087 |
88 | 施克安 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030088 |
89 | 李继承 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030089 |
90 | 杨建华 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030090 |
91 | 何俊兵 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030091 |
92 | 施杨 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030092 |
93 | 苏杰 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030093 |
94 | 汪超 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030094 |
95 | 李兴明 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030095 |
96 | 钱海英 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030096 |
97 | 刘志毅 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030097 |
98 | 李路遥 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030098 |
99 | 王忠 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030099 |
100 | 樊建梅 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030100 |
101 | 朱亚文 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030101 |
102 | 夏跃丽 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030102 |
103 | 何明静 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030103 |
104 | 陶建东 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030104 |
105 | 姚丽红 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030105 |
106 | 郭家雄 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030106 |
107 | 吴洪坤 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030107 |
108 | 常韵秋 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030108 |
109 | 宋存美 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030109 |
110 | 田杨 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030110 |
111 | 谢雄 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030111 |
112 | 欧丽梅 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030112 |
113 | 曹正康 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030113 |
114 | 吴斌 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030114 |
115 | 刘衬灵 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030115 |
116 | 邓恢洋 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030116 |
117 | 王丽珍 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030117 |
118 | 张跃强 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030118 |
119 | 起加宾 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030119 |
120 | 王志强 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030120 |
121 | 曾年华 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030121 |
122 | 李赟志 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030122 |
123 | 董晓萍 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030123 |
124 | 陈雁 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030124 |
125 | 李燕 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030125 |
126 | 周宏智 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030126 |
127 | 王之福 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030127 |
128 | 龚荣平 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030128 |
129 | 沙朝仁 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030129 |
130 | 李露 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030130 |
131 | 宋文路 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030131 |
132 | 李玉 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030132 |
133 | 张绍明 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030133 |
134 | 黄建南 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030134 |
135 | 张燕飞 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030135 |
136 | 加贝 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030136 |
137 | 李燕 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030137 |
138 | 黄跃 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030138 |
139 | 黄朝琴 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030139 |
140 | 蔡志辉 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030140 |
141 | 姚涛 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030141 |
142 | 张竣珲 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030142 |
143 | 谢绍开 | 男 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030143 |
144 | 李晓莹 | 女 | 楚雄州市场监管局 | 市场监管 | 楚雄州 | 25090030144 |
主办:楚雄彝族自治州市场监督管理局
地址:楚雄市阳光大道283号 电话:0878-3123576 网站标识码:5323000002
滇ICP备19003682号楚雄州公安局备案号:滇公网安备 53230102000340号